Prețuri, tarife și oferte
Cât valoarează zâmbetul copilului tău? Posibilitaea de a mânca fără dureri? Dinți albi și aliniați pe poza de nuntă? Cât costă un aparat dentar? Cât costă un implant dentar?
vezi mai jos
Servicii decontate de Casa de Asigurari Mures
Costul anumitor tratamente stomatologice sunt decontate de Casa de Asigurari Mures. Astfel majoritatea tratamentelor stomatologice sunt gratuite pentru copii. Pentru cei peste 18 ani, serviciile si tratamentele stomatologice sunt partial decontate de CNAS.
Apasă aici pentru a afla mai multe despre tratamente decontate de casa de asigurari.
Pentru confortul Dvs., puteți efectua o programare on-line AICI prin programatorul on-line. Data și ora aleasă va fi confirmată de către personalul Dentapoint Stomatologie.
Prețuri și tarife
CONSULTATII | Preț |
---|---|
Consultatie stomatologie generala | 100 |
Consultatie ortodontie | 100 |
Consultatie implantologie | 100 |
Consultatie parodontologie | 200 |
Consultatie SMILEZOR | 200 |
Consultatie SMILEZOR - urmarire | 100 |
URGENTE | Preț |
Pansament calmant | 100 |
URG. - Incizie,drenaj,spalaturi abces | 120 |
URG. - Drenaj si spalaturi endodontice | 100 |
URG. - Anestezie si extirpare (scoaterea nervului) - monoradiculara | 250 |
URG. - Anestezie si extirpare(scoaterea nervului) - pluriradiculara | 350 |
URG. - Dezobturat pe un canal | 150 |
URG. - Cimentare coroana (pusa de alt cabinet) | 150 |
URG. - Debracketat aparat dentar / arcada (pus de alt cabinet) | 200 |
PROFILAXIE | Preț |
Periaj profesional pe ambele arcade | 100 |
Air flow pe ambele arcade | 200 |
Detartraj pe un dinte | 50 |
Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr1 | 280 |
Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr2 | 300 |
Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr3 | 360 |
Sigilare dinte (pe un dinte) | 90 |
Fluorizare arcada | 130 |
Desensibilizare dinte | 50 |
RESTAURARE COROANA | Preț |
Anestezie | 50 |
Obturatie glassionomer Gr1 | 150 |
Obturatie glassionomer Gr2 | 180 |
Obturatie glassionomer Gr3 | 250 |
Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr1 | 85 |
Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr2 | 95 |
Obturatie dinte temporar Gr1 | 75 |
Obturatie dinte temporar Gr2 | 95 |
Obturatie provizorie/temporara Gr1 | 70 |
Obturatie provizorie/temporara Gr2 | 90 |
Obturatie compozit Gr1 | 195 |
Obturatie compozit Gr2 | 250 |
Obturatie compozit Gr3 | 300 |
Obturatie compozit premium GR4 | 350 |
Obturatie estetica frontala | 300 |
Îndepărtare obturatie | 50 |
ENDODONTIE | Preț |
Anestezie | 50 |
Extirpare vitala (scos nerv ) - monoradiculari | 100 |
Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr1 | 150 |
Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr2 | 200 |
Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr1 | 100 |
Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr2 | 150 |
Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr3 | 190 |
Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr1 | 70 |
Dezobturat pe un canal | 100 |
Obturatie - monoradiculara | 100 |
Obturatie - pluriradiculara Gr1 | 150 |
Obturatie - pluriradiculara Gr2 | 200 |
Tratament dinte temporar Gr1 | 50 |
Tratament dinte temporar Gr2 | 80 |
Tratament dinte temporar Gr3 | 150 |
Tratamentul gangrenei - monoradiculari | 80 |
Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr2 | 90 |
Tratament endodontic monoradicular (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 500 |
Tratament endodontic pluriradicular Gr2 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 700 |
Tratament endodontic pluriradicular Gr1 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 600 |
Tratament Endo Frontali | 350 |
Tratament Endo Premolari | 400 |
Tratament Endo Molari | 450 |
Tratament Endo in scop Protetic Frontali | 300 |
Tratament Endo in scop Protetic Premolari | 350 |
Tratament Endo in scop Protetic Molari | 400 |
Retratament Endo Frontali | 400 |
Retratament Endo Premolari | 450 |
Retratament Endo Molari | 500 |
CHIRURGIE | Preț |
Extractie dentara Gr1 | 150 |
Extractie dentara Gr2 | 175 |
Extractie dentara Gr3 | 200 |
Extractie molar de minte Gr1 | 300 |
Extractie molar de minte Gr2 | 400 |
Extractie dinte inclus | 450 |
Extractie dinti parodontotici ( nu necesita anestezie ) | 60 |
Extractie dinti temporari ( nu necesita anestezie ) | 60 |
Scos fire | 40 |
Extractie cu alveolotomie Gr1 | 200 |
Extractie cu alveolotomie Gr2 | 300 |
Chistectomie Gr1 (formatiune mica) | 300 |
Chistectomie Gr2 (formatiune medie) | 450 |
Chistectomie Gr3 (formatiune mare) | 500 |
Rezectie apicală un frontal | 350 |
Rezectie apicală premolari | 375 |
Rezectie apicală molar | 450 |
Rezectie apicală cu os de aditie | 700 |
Decapușonare dinte inclus | 150 |
Tratamentul hemoragiei postextracțională | 100 |
Închidere comunicare oro-sinusală | 250 |
Premolarizare | 200 |
Regularizare creastă alveolară / arcadă | 300 |
Replantare dinte cu imobilizare | 300 |
Extirparea hiperplaziilor inflamatorii | 250 |
Extirparea chirurgicală a tumorilor de mici dimensiuni ( papilom, fibrom, mucocel, sialochist ) | 300 |
Alveolotomie Gr1 | 200 |
Alveolotomie Gr2 | 300 |
Alveolită postextracțională | 100 |
Adâncire șanț vestibular - dinți frontali | 250 |
Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr1 / dinte | 100 |
Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr2 / dinte | 150 |
Frenectomie | 150 |
Grad de risc | 100 |
Aditie de os 0.5 cc sisntetic | 500 |
Membrana resorbabila din colagen | 600 |
PROTETICA DENTARA | Preț |
Model de studiu | 50 |
Stift radicular Gr1 | 140 |
Stift radicular Gr2 | 200 |
Stift radicular Gr3 sau metalic | 250 |
Coroana Zirconiu | 990 |
Coroana portelan | 650 |
Coroana semiportelan | 500 |
Coroana cu fateta de portelan | 380 |
Cimentare coroana/dinte Gr1 | 60 |
Cimentare coroana/dinte Gr2 | 85 |
Proteza dentara | 1500 |
Reparatie proteza simpla ( fara amprenta ) | 150 |
Reparatie proteza (cu amprenta ) | 190 |
Reparatie proteza cu completare (completarea se calc separat) | 150 |
Reparatie proteza completare dinti / dinte | 25 |
Înlocuire sârma / bucata | 50 |
Rebazare proteza | 290 |
Proba | 0 |
Gutiere bruxism contentie | 250 |
Sistem Ot-cap radicular | 440 |
Proteză scheletată cu sistem Ot-Cap (fara partea fix) | 3100 |
Coroana ceramica pe implant | 700 |
Coroana Zirconiu + Ceramica pe implant dentar | 1000 |
Proteza KEMENY | 290 |
Inlocuire garnitura proteza pe implant / granitura | 170 |
Slefuire dinte | 30 |
PMMA temporar, per dinte | 150 |
Coroana metalica | 300 |
Coroana zirconiu monolitic + MIYO | 750 |
Coroana zirconiu monolitic + MIYO pe implant dentar | 1100 |
Îndepartare coroana / dinte | 50 |
Coroana temporara in cabinet | 50 |
Fateta dentara | 400 |
ESTETICA DENTARA | Preț |
Albire profesionala cu gutiera / arcada | 400 |
Albire profesionala cu lampa Beyond - ambele arcade | 750 |
Albire endodontica /dinte/sedere | 130 |
Albire profesionala Laser Pro | 1490 |
Aplicare bijuterie dentara | 110 |
Aplicare bijuterie dentara Swarovski® | 180 |
Fateta | 490 |
ORTODONTIE | Preț |
Aparat dentar fix cu bracheti metalici | 2450 |
Aparat dentar fix cu barcheti cermaic | 2950 |
Control lunar / activare Gr1 | 80 |
Control lunar / activare Gr2 | 100 |
Disjunctor | 1400 |
Arc. lingual Gr1 | 550 |
Arc. lingual Gr2 | 650 |
Distal-jet (distalizator) | 900 |
Aparat miofunctional (Trainer) Gr1 | 700 |
Aparat miofunctional (Trainer) Gr2 | 1000 |
Debracketat aparat ortodontic fix metalic pe arcada | 100 |
Contentie fixa | 300 |
Contentie mobila (gutiera) | 350 |
Miniimplant ortodontic Gr1 | 300 |
Miniimplant ortodontic Gr2 | 400 |
Placuta palatinala Gr1 | 700 |
Placuta palatinala Gr2 | 900 |
Arc. transpalatal | 500 |
Nance | 700 |
Mentinator de spatiu fix | 350 |
Colare buton. tractiune dinte inclus | 150 |
Recolare bracket | 40 |
Inlocuire bracket | 60 |
Model de studiu - ortodontie | 50 |
Debracketat aparat ceramic / pe arcada | 150 |
Aparat dentar SMILEZOR FLEX/SIMPLE | 9000 |
Aparat dentar SMILEZOR COMPLEX | 10000 |
Aparat dentar SMILEZOR PRO/UNLIMITED | 0 |
PARODONTOLOGIE | Preț |
Chiuretaj parodontal pe cadran | 400 |
Chiuretaj subgingival / dinte | 60 |
Terapie parodontala / dinte | 80 |
Imobilizare dinte cu bara | 350 |
Reevaluare parodontala | 100 |
Reevaluarea igienei dentare | 25 |
Chiuretaj parodontal doua semiarcade | 750 |
Chiuretaj | 60 |
Imobilizare simpla | 280 |
IMPLANTOLOGIE IMPLANTASTIC | Preț |
Pachet implant dentar pe o arcada | 17900 |
Lucrare temporara implant pe o arcada | 1750 |
Bont dentar | 500 |
Implant dentar | 2350 |
Sistem multi-unit pt implant dentar | 500 |
INTRETINERE | Preț |
Intretinere – Tepe Easy Pick | 30 |
Intretinere – Tepe Interdental | 30 |
Intretinere – Tepe Tuft Compact | 30 |
Intretinere – Curaprox periuta | 30 |
Intretinere – Curaporx Interdental | 40 |
Intretinere – Curaporx Single | 30 |
Pachet confort / Optragate | 15 |
CAS | Preț |
CAS - Consultaţie-control stoma, evidentierea placii bacteriene | 149 |
CAS - Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară | 86 |
CAS - Element protetic fizionomic | 224 |
CAS - Element protetic semi-fizionomic | 258 |
CAS - Reeducarea functionala prin exercitii, miogimnastica etc/sedinta | 22 |
CAS - Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 28 |
CAS - Sigilare/dinte | 108 |
CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Mandibula | 94 |
CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Maxilar | 94 |
CAS - Detartraj cu ultrasunete si periaj profesional/ambele arcade/1 serv/an/cnp | 150 |
CAS - Tratamentul afectiunilor mucoasei bucale | 76 |
CAS - Tratamentul cariei simple | 157 |
CAS - Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 269 |
CAS - Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 |
CAS - Tratamentul gangrenei pulpare | 314 |
CAS - Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie | 190 |
CAS - Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 |
CAS - Extracţia la dinţii temporari cu anestezie | 76 |
CAS - Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie | 162 |
CAS - Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei | 112 |
CAS - Decapuşonarea | 87 |
CAS - Reconstituire coroană radiculară | 263 |
CAS - Obturatia dintelui dupa tratamentul afectiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 |
CAS - Tratamentul de urgenta al traumatismelor dento-alveolare/ dinte | 196 |
CAS - Menţinătoare de spaţiu mobile | 656 |
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la tarifele de mai jos, nu ezitați să ne contactați telefonic DentaPoint Stomatologie Tg Mureș la 0759660066, prin e-mail: Office@dentapoint.ro sau prin formularul de contact.
Cabinetele noastre nu percep tarife suplimentare pentru echipamentele de protecție și dezinfecțiile suplimentare ce efectuăm suplimentar în perioada de pandemie.
În cabinetele DentaPoint Stomatologie, nu lucrăm cu materilale Amalgam.
Costul serviciilor oferite de cabinetul stomatologic Dentapoint Stomatologie SRL din Tirgu Mureș, sunt afișate în tabelul de mai jos. Aceste preturi sunt exprimate în Lei și nu sunt purtătoare de TVA.
Plata în rate
Tratamentele se pot achita si prin rate, prin Creditul Pacient de la Banca Transilvania, pe o perioada de 10 ani sau creditul instant de la TBI Bank pe o perioada de pana la 60 luni. Totusi, tinand cont ca, tratamentele si lucrarile protetice efectuate la DentaPoint Stomatologie au un cost mediu, recomandam ca plata sa se imparta intr-un termen cat mai mic pentru a limita cheltuielile cu dobanda.
Apasă aici pentru a afla mai multe despre posibilitatea de a achita în rate.
Care sunt pasii tratamentului?
- Consultație inițială: Vom evalua starea actuală a dinților și vom discuta cu dumneavoastră despre obiectivele și așteptările legate de tratament.
- Protecție și Izolare: Vom proteja gingiile și țesuturile moi pentru a evita eventualele iritații.
- Aplicarea Gelului Albire: Vom aplica un gel special de albire pe dinți.
- Tratamentul cu Laser: Vom folosi laserul pentru a activa gelul și pentru a stimula procesul de albire.
- Finalizare și Instrucțiuni: După încheierea procedurii, vă vom oferi instrucțiuni privind îngrijirea post-tratament și menținerea noului aspect al dinților.
Pentru un zâmbet mai strălucitor și încredere sporită, vă invităm să ne contactați la 0759660066 sau să programați o consultație online. Echipa noastră de experți vă așteaptă cu profesionalism și dedicare pentru a vă oferi rezultate remarcabile într-un mediu confortabil și prietenos.