Prețuri, tarife și oferte
Cât valoarează zâmbetul copilului tău?
Posibilitaea de a mânca fără dureri?
Dinți albi și aliniați pe poza de nuntă?
Cât costă un aparat dentar?
Cât costă un implant dentar?
Pentru confortul Dvs., puteți efectua o programare on-line AICI prin programatorul on-line. Data și ora aleasă va fi confirmată de către personalul Dentapoint Stomatologie.
Ofertele lunii Decembrie 2025
Coroană porțelan (ceramic)
750
LEI
-
Preț pe un dinte
Apasă acest buton pentru programare
Albirea dinților cu Laser Pro
1490
LEI
-
preț pe ambele arcade
Apasă acest buton pentru programare
NOU
Aparat dentar fix metalic
2500
LEI
-
preț pe o arcadă
Apasă acest buton pentru programare
Prețuri și tarife
| Denumire tratament | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultatie stomatologie generala | 150 |
| Consultatie ortodontie | 200 |
| Consultatie implantologie | 150 |
| Consultatie parodontologie | 200 |
| Consultatie SMILEZOR | 200 |
| Consultatie SMILEZOR - urmarire | 100 |
| PROFILAXIE | Preț |
| Periaj profesional pe ambele arcade | 100 |
| Air flow pe ambele arcade | 200 |
| Detartraj pe un dinte | 50 |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr1 | 300 |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr2 | 350 |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr3 | 390 |
| Sigilare dinte (pe un dinte) | 90 |
| Fluorizare arcada | 130 |
| Desensibilizare dinte | 50 |
| RESTAURARE COROANA | Preț |
| Anestezie | 70 |
| Obturatie glassionomer Gr1 | 150 |
| Obturatie glassionomer Gr2 | 180 |
| Obturatie glassionomer Gr3 | 250 |
| Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr1 | 85 |
| Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr2 | 95 |
| Obturatie dinte temporar Gr1 | 100 |
| Obturatie dinte temporar Gr2 | 200 |
| Obturatie provizorie/temporara Gr1 | 70 |
| Obturatie provizorie/temporara Gr2 | 90 |
| Obturatie compozit Gr1 | 195 |
| Obturatie compozit Gr2 | 290 |
| Obturatie compozit Gr3 | 350 |
| Obturatie compozit premium GR4 | 390 |
| Obturatie estetica frontala | 340 |
| Îndepărtare obturatie | 50 |
| PROTETICA DENTARA | Preț |
| Model de studiu | 50 |
| Stift radicular Gr1 | 140 |
| Stift radicular Gr2 | 200 |
| Stift radicular Gr3 sau metalic | 280 |
| Coroana Zirconiu | 990 |
| Coroana ceramica | 750 |
| Coroana semiportelan | 600 |
| Coroana cu fateta de portelan | 500 |
| Cimentare coroana/dinte Gr1 | 60 |
| Cimentare coroana/dinte Gr2 | 85 |
| Proteza dentara | 1750 |
| Reparatie proteza simpla ( fara amprenta ) | 150 |
| Reparatie proteza (cu amprenta ) | 190 |
| Reparatie proteza cu completare (completarea se calc separat) | 150 |
| Reparatie proteza completare dinti / dinte | 25 |
| Înlocuire sârma / bucata | 50 |
| Rebazare proteza | 290 |
| Proba | 0 |
| Gutiere bruxism contentie | 250 |
| Sistem Ot-cap radicular | 440 |
| Proteză scheletată cu sistem Ot-Cap (fara partea fix) | 3400 |
| Coroana ceramica pe implant | 850 |
| Coroana Zirconiu + Ceramica pe implant dentar | 1200 |
| Proteza KEMENY | 290 |
| Inlocuire garnitura proteza pe implant / granitura | 170 |
| Slefuire dinte | 30 |
| PMMA temporar, per dinte | 160 |
| Coroana metalica | 350 |
| Coroana zirconiu monolitic + MIYO | 800 |
| Coroana zirconiu monolitic + MIYO pe implant dentar | 1200 |
| Îndepartare coroana / dinte | 50 |
| Coroana temporara - provizorie in cabinet | 70 |
| Fateta dentara | 450 |
| IMPLANTOLOGIE IMPLANTASTIC | Preț |
| Pachet implant dentar pe o arcada | 17900 |
| Lucrare temporara implant pe o arcada | 1750 |
| Bont dentar | 500 |
| Implant dentar | 2350 |
| Sistem multi-unit pt implant dentar | 500 |
| ORTODONTIE | Preț |
| Aparat ortodontic fix cu bracheti metalici pe o arcada | 2500 |
| Aparat ortodontic fix cu barcheti cermaic pe o arcada | 3800 |
| Control lunar / activare pe o arcada Gr1 | 95 |
| Control lunar / activare pe o arcada Gr2 | 125 |
| Disjunctor | 1400 |
| Arc. lingual Gr1 | 550 |
| Arc. lingual Gr2 | 650 |
| Distal-jet (distalizator) | 900 |
| Aparat miofunctional (Trainer) Gr1 | 700 |
| Aparat miofunctional (Trainer) Gr2 | 1000 |
| Debracketat aparat ortodontic fix metalic pe arcada | 300 |
| Contentie fixa | 300 |
| Contentie mobila (gutiera) | 350 |
| Miniimplant ortodontic Gr1 | 300 |
| Miniimplant ortodontic Gr2 | 400 |
| Placuta palatinala Gr1 | 700 |
| Placuta palatinala Gr2 | 900 |
| Arc. transpalatal | 500 |
| Nance | 700 |
| Mentinator de spatiu fix | 350 |
| Colare buton. tractiune dinte inclus | 150 |
| Recolare bracket | 40 |
| Inlocuire bracket | 60 |
| Model de studiu - ortodontie | 50 |
| Debracketat aparat ceramic / pe arcada | 400 |
| Aparat dentar SMILEZOR FLEX/SIMPLE | 9000 |
| Aparat dentar SMILEZOR COMPLEX | 10000 |
| Aparat dentar SMILEZOR PRO/UNLIMITED | 13000 |
| Aparat ortodontic fix metalic autoligaturat pe o arcada | 3500 |
| Twin blocker | 1200 |
| Lip bumper | 400 |
| ESTETICA DENTARA | Preț |
| Albire profesionala cu gutiera / arcada | 400 |
| Albire profesionala cu lampa Beyond - ambele arcade | 750 |
| Albire endodontica /dinte/sedere | 130 |
| Albire profesionala Laser Pro | 1490 |
| Aplicare bijuterie dentara | 110 |
| Aplicare bijuterie dentara Swarovski® | 180 |
| Fateta | 490 |
| CHIRURGIE | Preț |
| Extractie dentara Gr1 | 170 |
| Extractie dentara Gr2 | 200 |
| Extractie dentara Gr3 | 250 |
| Extractie molar de minte Gr1 | 330 |
| Extractie molar de minte Gr2 | 400 |
| Extractie dinte inclus | 490 |
| Extractie dinti parodontotici ( nu necesita anestezie ) | 60 |
| Extractie dinti temporari ( nu necesita anestezie ) | 60 |
| Scos fire | 40 |
| Extractie cu alveolotomie Gr1 | 300 |
| Extractie cu alveolotomie Gr2 | 400 |
| Chistectomie Gr1 (formatiune mica) | 300 |
| Chistectomie Gr2 (formatiune medie) | 450 |
| Chistectomie Gr3 (formatiune mare) | 500 |
| Rezectie apicală un frontal | 350 |
| Rezectie apicală premolari | 375 |
| Rezectie apicală molar | 450 |
| Rezectie apicală cu os de aditie | 700 |
| Decapușonare dinte inclus | 150 |
| Tratamentul hemoragiei postextracțională | 100 |
| Închidere comunicare oro-sinusală | 250 |
| Premolarizare | 200 |
| Regularizare creastă alveolară / arcadă | 300 |
| Replantare dinte cu imobilizare | 300 |
| Extirparea hiperplaziilor inflamatorii | 250 |
| Extirparea chirurgicală a tumorilor de mici dimensiuni ( papilom, fibrom, mucocel, sialochist ) | 300 |
| Alveolotomie Gr1 | 200 |
| Alveolotomie Gr2 | 300 |
| Alveolită postextracțională | 100 |
| Adâncire șanț vestibular - dinți frontali | 250 |
| Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr1 / dinte | 100 |
| Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr2 / dinte | 150 |
| Frenectomie | 150 |
| Grad de risc | 100 |
| Aditie de os 0.5 cc sisntetic | 500 |
| Membrana resorbabila din colagen | 600 |
| Coronectomie | 450 |
| ENDODONTIE | Preț |
| Anestezie | 50 |
| Extirpare vitala (scos nerv ) - monoradiculari | 100 |
| Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr1 | 150 |
| Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr2 | 200 |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr1 | 100 |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr2 | 150 |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr3 | 190 |
| Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr1 | 70 |
| Dezobturat pe un canal | 100 |
| Obturatie - monoradiculara | 100 |
| Obturatie - pluriradiculara Gr1 | 150 |
| Obturatie - pluriradiculara Gr2 | 200 |
| Tratament dinte temporar Gr1 | 50 |
| Tratament dinte temporar Gr2 | 80 |
| Tratament dinte temporar Gr3 | 150 |
| Tratamentul gangrenei - monoradiculari | 80 |
| Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr2 | 90 |
| Tratament endodontic monoradicular (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 500 |
| Tratament endodontic pluriradicular Gr2 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 700 |
| Tratament endodontic pluriradicular Gr1 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 600 |
| Tratament Endo Frontali | 370 |
| Tratament Endo Premolari | 420 |
| Tratament Endo Molari | 490 |
| Tratament Endo in scop Protetic Frontali | 300 |
| Tratament Endo in scop Protetic Premolari | 350 |
| Tratament Endo in scop Protetic Molari | 400 |
| Retratament Endo Frontali | 400 |
| Retratament Endo Premolari | 500 |
| Retratament Endo Molari | 580 |
| PARODONTOLOGIE | Preț |
| Chiuretaj parodontal pe cadran | 450 |
| Chiuretaj subgingival / dinte | 60 |
| Terapie parodontala / dinte | 80 |
| Imobilizare dinte cu bara | 350 |
| Reevaluare parodontala | 100 |
| Reevaluarea igienei dentare | 25 |
| Chiuretaj parodontal doua semiarcade | 850 |
| Chiuretaj | 60 |
| Imobilizare simpla | 280 |
| INTRETINERE | Preț |
| Intretinere – Tepe Easy Pick | 30 |
| Intretinere – Tepe Interdental | 30 |
| Intretinere – Tepe Tuft Compact | 30 |
| Intretinere – Curaprox periuta | 30 |
| Intretinere – Curaporx Interdental | 40 |
| Intretinere – Curaporx Single | 30 |
| Pachet confort / Optragate | 15 |
| URGENTE | Preț |
| Pansament calmant | 100 |
| URG. - Incizie,drenaj,spalaturi abces | 120 |
| URG. - Drenaj si spalaturi endodontice | 100 |
| URG. - Anestezie si extirpare (scoaterea nervului) - monoradiculara | 250 |
| URG. - Anestezie si extirpare(scoaterea nervului) - pluriradiculara | 350 |
| URG. - Dezobturat pe un canal | 150 |
| URG. - Cimentare coroana (pusa de alt cabinet) | 150 |
| URG. - Debracketat aparat dentar / arcada (pus de alt cabinet) | 400 |
| CAS | Preț |
| CAS - Consultaţie-control stoma, evidentierea placii bacteriene | 149 |
| CAS - Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară | 86 |
| CAS - Element protetic fizionomic | 224 |
| CAS - Element protetic semi-fizionomic | 258 |
| CAS - Reeducarea functionala prin exercitii, miogimnastica etc/sedinta | 22 |
| CAS - Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 28 |
| CAS - Sigilare/dinte | 108 |
| CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Mandibula | 94 |
| CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Maxilar | 94 |
| CAS - Detartraj cu ultrasunete si periaj profesional/ambele arcade/1 serv/an/cnp | 150 |
| CAS - Tratamentul afectiunilor mucoasei bucale | 76 |
| CAS - Tratamentul cariei simple | 157 |
| CAS - Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 269 |
| CAS - Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 |
| CAS - Tratamentul gangrenei pulpare | 314 |
| CAS - Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie | 190 |
| CAS - Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 |
| CAS - Extracţia la dinţii temporari cu anestezie | 76 |
| CAS - Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie | 162 |
| CAS - Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei | 112 |
| CAS - Decapuşonarea | 87 |
| CAS - Reconstituire coroană radiculară | 263 |
| CAS - Obturatia dintelui dupa tratamentul afectiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 |
| CAS - Tratamentul de urgenta al traumatismelor dento-alveolare/ dinte | 196 |
| CAS - Menţinătoare de spaţiu mobile | 656 |
Plata în rate
Tratamentele se pot achita si prin rate, prin Creditul Pacient de la Banca Transilvania, pe o perioada de 10 ani sau creditul instant de la TBI Bank pe o perioada de pana la 60 luni. Totusi, tinand cont ca, tratamentele si lucrarile protetice efectuate la DentaPoint Stomatologie au un cost mediu, recomandam ca plata sa se imparta intr-un termen cat mai mic pentru a limita cheltuielile cu dobanda.
